Rolex 2025 Fiyat Listesi: Güncel Fiyatlar
Rolex de yeni yıla yeni fiyat listeleriyle birlikte girdi. Elbette her ülkede satış fiyatları farklılık gösterebilir ama tüm fiyatların zamlandığı aşikar. Altın fiyatlarındaki artış, bu yılki fiyat güncellemelerinin ana nedenlerinden biri olmuşken, döviz dalgalanmaları da geçmişte önemli bir faktördü.
Üretim maliyetlerinin artışı ve malzeme fiyatlarının (özellikle altın) yükselmesine rağmen Rolex son yıllarda kendisini lüks segmentin zirvesine iyice yerleştirdi. Fiyatları her yıl yükselse de, İsviçreli markanın hayranları için bu zamlar pek endişe kaynağı değil gibi. Öyle ki her bir modeli yok satmaya devam ediyor.
2025 Rolex Fiyat Listesi
Model | 2024 Sonu (€) | 2025 Başı (€) | 2025 Başı (TRY) | Artış Oranı |
Oyster Perpetual 36 | 6350 | 6450 | 245100 | 1,57% |
Oyster Perpetual 41 | 6650 | 6750 | 256500 | 1,50% |
Datejust 36 Çelik | 7750 | 7850 | 298300 | 1,29% |
Datejust 41 Çelik | 8500 | 8600 | 326800 | 1,18% |
Explorer I 36mm Çelik | 7500 | 7600 | 288800 | 1,33% |
Explorer I 40mm Çelik | 7950 | 8050 | 305900 | 1,26% |
Explorer I Çelik ve Altın | 12850 | 13450 | 511100 | 4,67% |
Explorer II | 10100 | 10200 | 387600 | 0,99% |
Milgauss | Üretim Dışı | |||
Air-King | 7750 | 7850 | 298300 | 1,29% |
Submariner | 9550 | 9700 | 368600 | 1,57% |
Submariner Date Çelik | 10750 | 10850 | 412300 | 0,93% |
Submariner Date Çelik + Yeşil | 11300 | 11400 | 433200 | 0,88% |
Submariner Date Çelik ve Altın | 17000 | 17900 | 680200 | 5,29% |
Submariner Date Sarı Altın | 42400 | 45400 | 1725200 | 7,08% |
Submariner Date Beyaz Altın | 45600 | 48900 | 1858200 | 7,24% |
Deepsea Sea-Dweller Normal | 14850 | 14950 | 568100 | 0,67% |
Deepsea Sea-Dweller D-Blue | 15170 | 15270 | 580260 | 0,66% |
Deepsea Sea-Dweller Challenge | 26700 | 28000 | 1064000 | 4,87% |
Deepsea Sea-Dweller Sarı Altın | 56700 | 60700 | 2306600 | |
Yacht-Master 42 Sarı Altın | 31800 | 34050 | 1293900 | 7,08% |
Yacht-Master 42 Beyaz Altın | 33300 | 35650 | 1354700 | 7,06% |
Yacht-Master 42 Titanyum | 14750 | 15550 | 590900 | 5,42% |
GMT Master Oyster Solak | 11750 | 11850 | 450300 | 0,85% |
GMT Master Jubilee Solak | 11950 | 12050 | 457900 | 0,84% |
GMT Master Oyster | 11200 | 11300 | 429400 | 0,89% |
GMT Master Jubilee | 11400 | 11500 | 437000 | 0,88% |
GMT Master Çelik ve Everose | 17650 | 18500 | 703000 | 4,82% |
GMT Master Rolesor | 18000 | 18800 | 714400 | 4,44% |
GMT Master Sarı Altın | 42400 | 45400 | 1725200 | 7,08% |
GMT Master Everose | 44300 | 45400 | 1725200 | 2,48% |
GMT Master Beyaz Altın Meteorit | 46650 | 49750 | 1890500 | 6,65% |
Sky-Dweller Oyster Çelik | 16800 | 16900 | 642200 | 0,60% |
Sky-Dweller Çelik ve Altın Oyster | 21100 | 22250 | 845500 | 5,45% |
Sky-Dweller Oysterflex Sarı Altın | 44800 | 47950 | 1822100 | 7,03% |
Sky-Dweller Oysterflex Everose | 46500 | 49750 | 1890500 | 6,99% |
Sky-Dweller Sarı Altın | 52300 | 56000 | 2128000 | 7,07% |
Sky-Dweller Everose | 55500 | 59400 | 2257200 | 7,03% |
Daytona Çelik | 15850 | 16250 | 617500 | 2,52% |
Daytona Sarı Altın | 43200 | 49200 | 1869600 | 13,89% |
Daytona Beyaz Altın | 46300 | 52800 | 2006400 | 14,04% |
Daytona Everose | 46300 | 52800 | 2006400 | 14,04% |
Daytona Platin | 79900 | 80700 | 3066600 | 1,00% |
Daytona Oysterflex Sarı Altın | 33400 | 38050 | 1445900 | 13,92% |
Daytona Oysterflex Everose | 35000 | 39950 | 1518100 | 14,14% |
Daytona Oysterflex Beyaz Altın | 35000 | 39950 | 1518100 | 14,14% |
Perpetual 1908 Sarı Altın | 24050 | 25700 | 976600 | 6,86% |
Perpetual 1908 Beyaz Altın | 25250 | 27000 | 1026000 | 6,93% |
Perpetual 1908 Platin | 31700 | 32100 | 1219800 | 1,26% |
Rolex ikinci el piyasasında Rolex Daytona ve GMT-Master II gibi ikonik modeller daima büyük talep görürken, sosyal medya trendleri de saatlerin fiyatlarında etkili oluyor. Özellikle sınırlı üretim ve niş özelliklere sahip modellerin ikinci el piyasasında değeri artıyor.